当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 马里博尔直播 > 伊利契奇直播

伊利契奇资料

  • 伊利契奇头像,伊利契奇图片

    名字:伊利契奇

    全名:Josip Iličić

    英文名:Josip Ilicic

    预计身价:30(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:马里博尔
  • 所在国家:斯洛文尼亚
  • 出生日期:1988-01-29
  • 合同到期:2025-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:左脚
  • 身高:190cm
  • 体重:79kg
  • 球衣:72
  • 年纪:36岁

伊利契奇技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 马里博尔 21 7 6 3 1 0
2022/2023 马里博尔 11 7 2 3 4 1
2021/2022 亚特兰大 24 11 4 5 1 0
2020/2021 亚特兰大 38 19 7 10 5 0
2019/2020 亚特兰大 34 27 21 5 3 1
2018/2019 亚特兰大 36 28 13 10 5 1
2017/2018 亚特兰大 41 27 15 10 5 0
2016/2017 佛罗伦萨 35 25 6 4 3 0
2015/2016 佛罗伦萨 37 29 15 5 2 0
2014/2015 佛罗伦萨 34 21 10 4 7 0
2013/2014 佛罗伦萨 31 20 6 4 4 0
2012/2013 巴勒莫 32 30 11 2 7 0
2011/2012 巴勒莫 36 28 6 7 5 1
2010/2011 巴勒莫 39 34 8 7 2 0
2010/2011 马里博尔 11 8 4 0 1 0
2009/2010 卢布尔雅那英特布洛克 30 28 3 0 6 1
2008/2009 卢布尔雅那英特布洛克 27 27 9 0 0 0
2007/2008 伯尼费卡 24 24 3 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 马里博尔 18 7 5 3 1 0
2022/2023 马里博尔 11 7 2 3 4 1
2021/2022 亚特兰大 20 8 3 4 1 0
2020/2021 亚特兰大 28 17 6 9 2 0
2019/2020 亚特兰大 26 21 15 5 1 1
2018/2019 亚特兰大 31 23 12 7 5 1
2017/2018 亚特兰大 31 21 11 8 3 0
2016/2017 佛罗伦萨 29 23 5 4 2 0
2015/2016 佛罗伦萨 30 24 13 5 2 0
2014/2015 佛罗伦萨 25 17 8 3 6 0
2013/2014 佛罗伦萨 21 13 3 1 1 0
2012/2013 巴勒莫 31 29 10 2 7 0
2011/2012 巴勒莫 33 25 2 7 5 1
2010/2011 巴勒莫 34 30 8 7 2 0
2010/2011 马里博尔 5 3 1 0 1 0
2009/2010 卢布尔雅那英特布洛克 28 26 3 0 5 1
2008/2009 卢布尔雅那英特布洛克 27 27 9 0 0 0
2007/2008 伯尼费卡 24 24 3 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 欧协联 马里博尔 3 0 1 0 0 0
2021/2022 欧冠 亚特兰大 4 3 1 1 0 0
2020/2021 意杯 亚特兰大 4 0 0 0 2 0
2020/2021 欧冠 亚特兰大 6 2 1 1 1 0
2019/2020 欧冠 亚特兰大 7 6 5 0 2 0
2019/2020 意杯 亚特兰大 1 0 1 0 0 0
2018/2019 意杯 亚特兰大 5 5 1 3 0 0
2017/2018 欧联 亚特兰大 6 5 4 2 2 0
2017/2018 意杯 亚特兰大 4 1 0 0 0 0
2016/2017 意杯 佛罗伦萨 2 0 0 0 0 0
2016/2017 欧联 佛罗伦萨 4 2 1 0 1 0
2015/2016 意杯 佛罗伦萨 1 0 0 0 0 0
2015/2016 欧联 佛罗伦萨 6 5 2 0 0 0
2014/2015 意杯 佛罗伦萨 2 0 0 0 0 0
2014/2015 欧联 佛罗伦萨 7 4 2 1 1 0
2013/2014 意杯 佛罗伦萨 2 2 1 2 2 0
2013/2014 欧联 佛罗伦萨 8 5 2 1 1 0
2012/2013 意杯 巴勒莫 1 1 1 0 0 0
2011/2012 意杯 巴勒莫 1 1 3 0 0 0
2011/2012 欧联 巴勒莫 2 2 1 0 0 0
2010/2011 意杯 巴勒莫 5 4 0 0 0 0
2010/2011 欧联 马里博尔 6 5 3 0 0 0
2009/2010 欧联 卢布尔雅那英特布洛克 2 2 0 0 1 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022 斯洛文尼亚 9 9 4 2 2 0
2021 斯洛文尼亚 2 2 2 1 0 0
2020/2021 斯洛文尼亚 2 2 1 0 1 0
2020 斯洛文尼亚 10 10 4 3 2 0
2020 斯洛文尼亚 1 1 0 0 0 0
2018/2019 斯洛文尼亚 3 2 0 0 1 1
2018 斯洛文尼亚 2 2 0 0 1 0
2018 斯洛文尼亚 10 9 3 5 0 0
2016 斯洛文尼亚 9 8 1 2 2 0
2016 斯洛文尼亚 5 5 0 1 0 0
2014 斯洛文尼亚 6 4 1 0 2 0
2014 斯洛文尼亚 3 3 0 0 0 0
2012 斯洛文尼亚 8 5 0 0 1 0
2012 斯洛文尼亚 4 1 0 0 0 0
2011 斯洛文尼亚 3 2 0 0 0 0
2011 斯洛文尼亚U21 2 2 0 0 0 0
2010 斯洛文尼亚 2 0 0 0 1 0

伊利契奇荣誉

  • 年度最佳球员奖杯年度最佳球员(荣誉) :2019
  • 斯洛文尼亚杯冠军奖杯斯洛文尼亚杯冠军(荣誉) :2009
  • 斯洛文尼亚足球甲级联赛冠军奖杯斯洛文尼亚足球甲级联赛冠军(荣誉) :2010/2011

伊利契奇转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2022-10-05 自由球员 马里博尔 -
2022-08-31 亚特兰大 自由球员 -
2017-07-05 佛罗伦萨 转会 亚特兰大 640万欧
2013-07-23 巴勒莫 转会 佛罗伦萨 900万欧
2010-08-27 马里博尔 转会 巴勒莫 230万欧
2010-07-01 卢布尔雅那英特布洛克 转会 马里博尔 8万欧
2008-07-01 波尼弗卡 ? 卢布尔雅那英特布洛克 -
2007-07-01 比利托夫 ? 波尼弗卡 -

伊利契奇伤病

暂无伤病信息!

综合能力81

速度75
力量64
防守40
盘带84
传球82
射门81

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

伊利契奇队友