当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 弗利特伍德直播 > 查理-亚当直播

查理-亚当资料

  • 查理-亚当头像,查理-亚当图片

    名字:查理-亚当

    全名:Charles Graham Adam

    英文名:Charlie Adam

    预计身价:不详(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:弗利特伍德
  • 所在国家:苏格兰
  • 出生日期:1985-12-10
  • 惯用脚:左脚
  • 身高:185cm
  • 体重:83kg
  • 球衣:-
  • 年纪:39岁

查理-亚当技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2021/2022 邓迪FC 33 26 4 6 14 0
2020/2021 邓迪FC 32 27 7 11 11 0
2019/2020 雷丁U23 1 1 0 0 0 0
2019/2020 雷丁 27 13 2 3 5 0
2018/2019 斯托克城 15 6 0 2 6 0
2018/2019 斯托克城U21 5 5 1 0 1 0
2017/2018 斯托克城U21 3 3 0 1 1 0
2017/2018 斯托克城 14 8 1 0 3 1
2016/2017 斯托克城 27 18 1 3 7 0
2016/2017 斯托克城U21 3 3 1 0 0 0
2015/2016 斯托克城 27 14 1 1 6 1
2014/2015 斯托克城 35 18 7 1 7 0
2013/2014 斯托克城 35 22 8 4 6 0
2012/2013 斯托克城 28 22 3 2 8 1
2012/2013 利物浦 2 1 0 0 0 0
2011/2012 利物浦 35 31 2 8 5 1
2010/2011 布莱克浦 36 34 13 9 11 0
2009/2010 布莱克浦 49 47 19 7 13 0
2008/2009 布莱克浦 13 13 2 0 5 1
2008/2009 格拉斯哥流浪者 11 9 0 0 2 0
2007/2008 格拉斯哥流浪者 24 21 4 0 1 0
2006/2007 格拉斯哥流浪者 32 32 11 0 0 0
2005/2006 圣米伦 29 29 5 0 0 0
2005/2006 格拉斯哥流浪者 1 1 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2021/2022 邓迪FC 27 21 2 3 11 0
2020/2021 邓迪FC 2 2 1 0 1 0
2020/2021 邓迪FC 24 19 5 9 8 0
2019/2020 雷丁 21 8 2 1 4 0
2019/2020 雷丁U23 1 1 0 0 0 0
2018/2019 斯托克城U21 4 4 1 0 1 0
2018/2019 斯托克城 12 4 0 0 3 0
2017/2018 斯托克城 11 5 0 0 2 1
2016/2017 斯托克城U21 1 1 0 0 0 0
2016/2017 斯托克城 24 17 1 3 7 0
2015/2016 斯托克城 22 12 1 1 6 1
2014/2015 斯托克城 29 15 7 1 5 0
2013/2014 斯托克城 31 20 7 4 6 0
2012/2013 斯托克城 27 22 3 2 8 1
2011/2012 利物浦 28 27 2 8 5 1
2010/2011 布莱克浦 35 34 12 9 11 0
2009/2010 布莱克浦 46 44 18 7 12 0
2008/2009 格拉斯哥流浪者 9 7 0 0 2 0
2008/2009 布莱克浦 13 13 2 0 5 1
2007/2008 格拉斯哥流浪者 16 16 2 0 0 0
2006/2007 格拉斯哥流浪者 32 32 11 0 0 0
2005/2006 圣米伦 29 29 5 0 0 0
2005/2006 格拉斯哥流浪者 1 1 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2021/2022 苏格兰杯 邓迪FC 2 1 1 1 1 0
2021/2022 苏联杯 邓迪FC 4 4 1 2 2 0
2020/2021 苏格兰杯 邓迪FC 2 2 0 1 1 0
2020/2021 苏联杯 邓迪FC 4 4 1 1 1 0
2019/2020 足总杯 雷丁 3 2 0 1 0 0
2019/2020 英联杯 雷丁 3 3 0 1 1 0
2018/2019 英锦赛 斯托克城U21 1 1 0 0 0 0
2018/2019 足总杯 斯托克城 1 1 0 0 1 0
2018/2019 英联杯 斯托克城 2 1 0 2 2 0
2017/2018 足总杯 斯托克城 1 1 1 0 0 0
2017/2018 英联杯 斯托克城 2 2 0 0 1 0
2017/2018 英锦赛 斯托克城U21 3 3 0 1 1 0
2016/2017 英锦赛 斯托克城U21 2 2 1 0 0 0
2016/2017 英联杯 斯托克城 2 1 0 0 0 0
2016/2017 足总杯 斯托克城 1 0 0 0 0 0
2015/2016 足总杯 斯托克城 1 1 0 0 0 0
2015/2016 英联杯 斯托克城 2 1 0 0 0 0
2015 英超亚洲杯 斯托克城 2 0 0 0 0 0
2014/2015 英联杯 斯托克城 3 2 0 0 2 0
2014/2015 足总杯 斯托克城 3 1 0 0 0 0
2013/2014 英联杯 斯托克城 2 1 0 0 0 0
2013/2014 足总杯 斯托克城 2 1 1 0 0 0
2012/2013 欧联 利物浦 2 1 0 0 0 0
2012/2013 足总杯 斯托克城 1 0 0 0 0 0
2011/2012 足总杯 利物浦 2 1 0 0 0 0
2011/2012 英联杯 利物浦 5 3 0 0 0 0
2010/2011 英联杯 布莱克浦 1 0 1 0 0 0
2009/2010 足总杯 布莱克浦 1 1 0 0 0 0
2009/2010 英联杯 布莱克浦 2 2 1 0 1 0
2008/2009 欧冠 格拉斯哥流浪者 2 2 0 0 0 0
2007/2008 欧冠 格拉斯哥流浪者 7 4 2 0 1 0
2007/2008 苏格兰杯 格拉斯哥流浪者 1 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2015 苏格兰 1 0 0 0 0 0
2014 苏格兰 1 0 0 0 0 0
2014 苏格兰 5 1 0 0 2 0
2013 苏格兰 2 2 0 1 1 0
2012 苏格兰 3 3 0 0 1 0
2012 苏格兰 2 2 0 0 0 0
2011 苏格兰 2 2 0 0 0 0
2010 苏格兰 3 2 0 0 0 0
2009 苏格兰 1 1 0 0 0 0
2008 苏格兰 1 0 0 0 0 0

查理-亚当荣誉

  • 苏格兰足球顶级联赛冠军奖杯苏格兰足球顶级联赛冠军(荣誉) :2008/2009
  • 英格兰联赛杯冠军奖杯英格兰联赛杯冠军(荣誉) :2011/2012
  • 赛季最佳球员奖杯赛季最佳球员(荣誉) :2020/2021

查理-亚当转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2022-09-21 自由球员 退役 -
2022-07-01 邓迪FC 自由球员 -
2020-09-15 雷丁 免签 邓迪FC -
2019-07-22 斯托克城 免签 雷丁 -
2012-08-31 利物浦 转会 斯托克城 620万欧
2011-07-01 布莱克浦 转会 利物浦 840万欧
2009-08-04 格拉斯哥流浪者 转会 布莱克浦 59万欧
2009-05-31 布莱克浦 租借回归 格拉斯哥流浪者 -
2009-02-02 格拉斯哥流浪者 租借 布莱克浦 -
2006-05-01 圣米伦 租借回归 格拉斯哥流浪者 -
2005-08-01 格拉斯哥流浪者 租借 圣米伦 -
2005-05-01 罗斯郡 租借回归 格拉斯哥流浪者 -
2004-08-01 格拉斯哥流浪者 租借 罗斯郡 -
2004-07-01 流浪者U20 格拉斯哥流浪者 -

查理-亚当伤病

暂无伤病信息!

综合能力68

速度34
力量77
防守63
盘带62
传球72
射门68

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

查理-亚当队友